Angaben ohne Gewähr
Januar | Februar | März | |||||||||
1 | Mo | Neujahr | 1 | Do | 1 | Fr | |||||
2 | Di | 2 | Fr | 2 | Sa | DEM Tucheim, SEWC GB | |||||
3 | Mi | 3 | Sa | SEWC Ungarn | 3 | So | |||||
4 | Do | 4 | So | 4 | Mo | ||||||
5 | Fr | 5 | Mo | 5 | Di | ||||||
6 | Sa | SEWC Riesa | 6 | Di | 6 | Mi | |||||
7 | So | 7 | Mi | 7 | Do | ||||||
8 | Mo | 8 | Do | 8 | Fr | ||||||
9 | Di | 9 | Fr | 9 | Sa | ||||||
10 | Mi | 10 | Sa | 10 | So | ||||||
11 | Do | 11 | So | 11 | Mo | ||||||
12 | Fr | 12 | Mo | Rosenmontag | 12 | Di | |||||
13 | Sa | 13 | Di | 13 | Mi | ||||||
14 | So | 14 | Mi | 14 | Do | ||||||
15 | Mo | 15 | Do | 15 | Fr | ||||||
16 | Di | 16 | Fr | 16 | Sa | ||||||
17 | Mi | 17 | Sa | Winterenduro Jessen | 17 | So | DEM Dahlen | ||||
18 | Do | 18 | So | 18 | Mo | ||||||
19 | Fr | 19 | Mo | 19 | Di | ||||||
20 | Sa | SEWC Rumänien | 20 | Di | 20 | Mi | |||||
21 | So | 21 | Mi | 21 | Do | ||||||
22 | Mo | 22 | Do | 22 | Fr | ||||||
23 | Di | 23 | Fr | 23 | Sa | ORS Gröningen | |||||
24 | Mi | 24 | Sa | Winterenduro Reetz, SEWC Bulgarien | 24 | So | ADAC E-Cup Ost Lübbenau | ||||
25 | Do | 25 | So | 25 | Mo | ||||||
26 | Fr | 26 | Mo | 26 | Di | ||||||
27 | Sa | 27 | Di | 27 | Mi | ||||||
28 | So | 28 | Mi | 28 | Do | ||||||
29 | Mo | 29 | Do | 29 | Fr | Karfreitag | |||||
30 | Di | 30 | Sa | Osterenduro Maasdorf, SAE Alterode | |||||||
31 | Mi | 31 | So | Ostern / Beginn der Sommerzeit | |||||||
April | Mai | Juni | |||||||||
1 | Mo | Ostermontag | 1 | Mi | Tag der Arbeit | 1 | Sa | HEWC Erzbergrodeo | |||
2 | Di | 2 | Do | 2 | So | HEWC Erzbergrodeo | |||||
3 | Mi | 3 | Fr | 3 | Mo | ||||||
4 | Do | 4 | Sa | GCC Venusberg | 4 | Di | |||||
5 | Fr | 5 | So | GCC Venusberg | 5 | Mi | |||||
6 | Sa | ECHT Döbritz | 6 | Mo | 6 | Do | |||||
7 | So | ECHT Döbritz | 7 | Di | 7 | Fr | |||||
8 | Mo | 8 | Mi | Enduro Panorama | 8 | Sa | ADAC E-Cup Ost Spremberg, GCC Mernes | ||||
9 | Di | 9 | Do | Enduro Panorama, Christi Himmelfahrt | 9 | So | GCC Mernes | ||||
10 | Mi | 10 | Fr | Enduro Panorama, HEWC UK | 10 | Mo | |||||
11 | Do | 11 | Sa | Enduro Panorama, HEWC UK, IGE Rottleben | 11 | Di | |||||
12 | Fr | 12 | So | Enduro Panorama, HEWC UK, IGE Rottleben | 12 | Mi | |||||
13 | Sa | HESG Reetz, SOC Torgau, ÖEC Althofen, IGE Schwabhausen, ORS Plate | 13 | Mo | 13 | Do | |||||
14 | So | ÖEC Althofen, IGE Schwabhausen | 14 | Di | 14 | Fr | |||||
15 | Mo | 15 | Mi | 15 | Sa | ECHT Bogatynia, IGE Schlüchtern, SAE Dieskau | |||||
16 | Di | 16 | Do | 16 | So | ECHT Bogatynia, IGE Schlüchtern | |||||
17 | Mi | 17 | Fr | 17 | Mo | ||||||
18 | Do | 18 | Sa | 18 | Di | ||||||
19 | Fr | Drapak Rodeo | 19 | So | Pfingsten | 19 | Mi | HEWC Xross | |||
20 | Sa | Enduro Hochkirch, GCC Triptis, Drapak Rodeo | 20 | Mo | Pfingstmontag | 20 | Do | HEWC Xross | |||
21 | So | GCC Triptis, Drapak Rodeo | 21 | Di | 21 | Fr | HEWC Xross | ||||
22 | Mo | 22 | Mi | 22 | Sa | HEWC Xross, Classic Zschopau | |||||
23 | Di | 23 | Do | 23 | So | ||||||
24 | Mi | 24 | Fr | 24 | Mo | ||||||
25 | Do | 25 | Sa | HESG Hamma | 25 | Di | |||||
26 | Fr | 26 | So | SOC Triptis, ADAC E-Cup Ost Jämlitz | 26 | Mi | |||||
27 | Sa | DEM Großlöbichau, SOC Crimmitschau | 27 | Mo | 27 | Do | |||||
28 | So | HESG Crimmitschau, DEM Großlöbichau, ADAC EC Eisenhsdt. | 28 | Di | 28 | Fr | |||||
29 | Mo | 29 | Mi | 29 | Sa | ÖEC Mountain Enduro | |||||
30 | Di | 30 | Do | Fronleichnam | 30 | So | ÖEC Mountain Enduro | ||||
31 | Fr | HEWC Erzbergrodeo | |||||||||
Juli | August | September | |||||||||
1 | Mo | 1 | Do | 1 | So | IGE Mernes | |||||
2 | Di | 2 | Fr | 2 | Mo | ||||||
3 | Mi | 3 | Sa | HESG Gefrees | 3 | Di | |||||
4 | Do | 4 | So | 4 | Mi | ||||||
5 | Fr | 5 | Mo | 5 | Do | ||||||
6 | Sa | IGE Feldatal | 6 | Di | 6 | Fr | |||||
7 | So | IGE Feldatal | 7 | Mi | 7 | Sa | SAE Schönebeck, GCC Schefflenz, IGE Bad Windsheim, ORS Lägerdorf | ||||
8 | Mo | 8 | Do | 8 | So | GCC Schefflenz, IGE Bad Windsheim | |||||
9 | Di | 9 | Fr | 9 | Mo | ||||||
10 | Mi | 10 | Sa | 10 | Di | ||||||
11 | Do | 11 | So | 11 | Mi | ||||||
12 | Fr | 12 | Mo | 12 | Do | ||||||
13 | Sa | HESG Reisersberg | 13 | Di | 13 | Fr | |||||
14 | So | 14 | Mi | 14 | Sa | Klassik Großlöbichau | |||||
15 | Mo | 15 | Do | 15 | So | SOC Oberwiera | |||||
16 | Di | 16 | Fr | 16 | Mo | ||||||
17 | Mi | 17 | Sa | SAE, Gröningen, CC Schwepnitz, ECHT Trstenice, ÖEC Ötscher Race | 17 | Di | |||||
18 | Do | 18 | So | SOC Roitzsch, ECHT Trstenice, ÖEC Ötscher Race | 18 | Mi | |||||
19 | Fr | 19 | Mo | 19 | Do | ||||||
20 | Sa | 20 | Di | 20 | Fr | ||||||
21 | So | 21 | Mi | 21 | Sa | SOC Amtsberg, ECHT Großlöbichau, ÖEC, SAE Mansfeld | |||||
22 | Mo | 22 | Do | HEWC Tennessee | 22 | So | HESG Meltewitz, Ecup Großlöbichau, ÖEC | ||||
23 | Di | Romaniacs | 23 | Fr | HEWC Tennessee | 23 | Mo | ||||
24 | Mi | Romaniacs | 24 | Sa | StoppelX Hochkirch, DEM Burg, HEWC Tennessee | 24 | Di | ||||
25 | Do | Romaniacs | 25 | So | DEM Burg, HEWC Tennessee | 25 | Mi | ||||
26 | Fr | Romaniacs | 26 | Mo | 26 | Do | |||||
27 | Sa | HEWC Romaniacs, GCC Goldbach, B&B Reetz | 27 | Di | 27 | Fr | |||||
28 | So | GCC Goldbach | 28 | Mi | 28 | Sa | GCC Bühlertann, ORS Schönebeck | ||||
29 | Mo | 29 | Do | 29 | So | GCC Bühlertann | |||||
30 | Di | 30 | Fr | 30 | Mo | ||||||
31 | Mi | 31 | Sa | IGE Mernes, SOC Venusberg | |||||||
Oktober | November | Dezember | |||||||||
1 | Di | 1 | Fr | Allerheiligen | 1 | So | 1. Advent | ||||
2 | Mi | 2 | Sa | Enduro EM Rüdersdorf | 2 | Mo | |||||
3 | Do | Tag der Deutschen Einheit | 3 | So | Enduro EM Rüdersdorf | 3 | Di | ||||
4 | Fr | 4 | Mo | 4 | Mi | ||||||
5 | Sa | HESG Schwepnitz Finale, IGE Wolfshausen, ORS Plate | 5 | Di | 5 | Do | |||||
6 | So | DEM Streitberg, IGE Wolfshausen | 6 | Mi | 6 | Fr | |||||
7 | Mo | 7 | Do | 7 | Sa | ||||||
8 | Di | 8 | Fr | 8 | So | ||||||
9 | Mi | 9 | Sa | 9 | Mo | ||||||
10 | Do | HEWC Sea to Sky | 10 | So | 10 | Di | |||||
11 | Fr | HEWC Sea to Sky | 11 | Mo | 11 | Mi | |||||
12 | Sa | ECHT Reetz, HEWC Sea to Sky, EGDL Zwönitz | 12 | Di | 12 | Do | |||||
13 | So | ECHT Reetz | 13 | Mi | 13 | Fr | |||||
14 | Mo | ISDE Spanien | 14 | Do | 14 | Sa | |||||
15 | Di | ISDE Spanien | 15 | Fr | 15 | So | |||||
16 | Mi | ISDE Spanien | 16 | Sa | ADAC E-Cup Ost Dreetz | 16 | Mo | ||||
17 | Do | ISDE Spanien | 17 | So | 17 | Di | |||||
18 | Fr | ISDE Spanien | 18 | Mo | 18 | Mi | |||||
19 | Sa | ISDE, Spanien, DEM Zschopau | 19 | Di | 19 | Do | |||||
20 | So | CM Jauer, ADAC E-Cup Ost Hänchen | 20 | Mi | 20 | Fr | |||||
21 | Mo | 21 | Do | 21 | Sa | ||||||
22 | Di | 22 | Fr | 22 | So | ||||||
23 | Mi | 23 | Sa | 23 | Mo | ||||||
24 | Do | 24 | So | 24 | Di | Heiligabend | |||||
25 | Fr | HEWC Hixpania | 25 | Mo | 25 | Mi | 1. Weihnachtstag | ||||
26 | Sa | HEWC Hixpania | 26 | Di | 26 | Do | 2. Weihnachtstag | ||||
27 | So | DEM Kempenich, HEWC Hixpania | 27 | Mi | 27 | Fr | |||||
28 | Mo | 28 | Do | 28 | Sa | ||||||
29 | Di | 29 | Fr | 29 | So | ||||||
30 | Mi | 30 | Sa | IGE Mernes | 30 | Mo | |||||
31 | Do | Reformationstag | 31 | Di | Silvester | ||||||
Angaben ohne Gewähr Stand 13.03.2024 |